356期:高手平尾〖222〗开:兔02准 |
357期:高手平尾〖000〗开:鸡20准 |
358期:高手平尾〖888〗开:發00准 |
358期❄计划天地【天肖】开:發00准 |
359期❄计划天地【更新】开:發00准 |
360期❄计划天地【更新】开:發00准 |
天肖:牛 猪 猴 马 龙 兔 地肖:鼠 狗 鸡 羊 蛇 虎 |
358期①码 | 09 | 开:發00中 |
358期③码 | 09.15.42 | 开:發00中 |
358期⑥码 | 09.15.42.34.17.24 | 开:發00中 |
358期①肖 | 猴 | 开:發00中 |
358期②肖 | 猴虎 | 开:發00中 |
358期③肖 | 猴虎猪 | 开:發00中 |
358期④肖 | 猴虎猪羊 | 开:發00中 |
358期⑤肖 | 猴虎猪羊鼠 | 开:發00中 |
358期⑥肖 | 猴虎猪羊鼠蛇 | 开:發00中 |
358期⑨肖 | 猴虎猪羊鼠蛇鸡龙兔 | 开:發00中 |
358期波色 | 蓝波+红波 | 开:發00中 |
357期③肖 | 羊蛇猴 | 开:猴09中 |
357期④肖 | 羊蛇猴鸡 | 开:猴09中 |
357期⑤肖 | 羊蛇猴鸡龙 | 开:猴09中 |
357期⑥肖 | 羊蛇猴鸡龙兔 | 开:猴09中 |
357期⑨肖 | 羊蛇猴鸡龙兔马狗牛 | 开:猴09中 |
357期波色 | 蓝波+红波 | 开:猴09中 |
355期⑨肖 | 鼠鸡虎猪羊马龙蛇猴 | 开:龙49中 |
355期波色 | 绿波+红波 | 开:龙49中 |
354期⑥码 | 42.15.34.14.25.41 | 开:龙25中 |
354期⑤肖 | 猪虎羊兔龙 | 开:龙25中 |
354期⑥肖 | 猪虎羊兔龙鼠 | 开:龙25中 |
354期⑨肖 | 猪虎羊兔龙鼠马狗牛 | 开:龙25中 |
354期波色 | 蓝波+红波 | 开:龙25中 |
352期①肖 | 羊 | 开:羊10中 |
352期②肖 | 羊龙 | 开:羊10中 |
352期③肖 | 羊龙鼠 | 开:羊10中 |
352期④肖 | 羊龙鼠狗 | 开:羊10中 |
352期⑤肖 | 羊龙鼠狗牛 | 开:羊10中 |
352期⑥肖 | 羊龙鼠狗牛马 | 开:羊10中 |
352期⑨肖 | 羊龙鼠狗牛马蛇鸡猴 | 开:羊10中 |
351期⑨肖 | 马鸡羊猴狗兔猪虎蛇 | 开:虎27中 |
351期波色 | 蓝波+绿波 | 开:虎27中 |
350期⑨肖 | 羊狗兔虎蛇猪龙鼠牛 | 开:牛04中 |
350期波色 | 蓝波+绿波 | 开:牛04中 |
349期①肖 | 龙 | 开:龙01中 |
349期②肖 | 龙兔 | 开:龙01中 |
349期③肖 | 龙兔蛇 | 开:龙01中 |
349期④肖 | 龙兔蛇猪 | 开:龙01中 |
349期⑤肖 | 龙兔蛇猪鼠 | 开:龙01中 |
349期⑥肖 | 龙兔蛇猪鼠牛 | 开:龙01中 |
349期⑨肖 | 龙兔蛇猪鼠牛马猴鸡 | 开:龙01中 |
349期波色 | 红波+绿波 | 开:龙01中 |
347期⑥肖 | 猪马猴鸡狗牛 | 开:牛28中 |
347期⑨肖 | 猪马猴鸡狗牛兔蛇鼠 | 开:牛28中 |
347期波色 | 绿波+蓝波 | 开:牛28中 |
345期⑤肖 | 鸡狗虎牛羊 | 开:羊46中 |
345期⑥肖 | 鸡狗虎牛羊龙 | 开:羊46中 |
345期⑨肖 | 鸡狗虎牛羊龙蛇兔鼠 | 开:羊46中 |
344期③码 | 13.02.28 | 开:兔02中 |
344期⑥码 | 13.02.28.30.32.23 | 开:兔02中 |
344期②肖 | 龙兔 | 开:兔02中 |
344期③肖 | 龙兔牛 | 开:兔02中 |
344期④肖 | 龙兔牛猪 | 开:兔02中 |
344期⑤肖 | 龙兔牛猪鸡 | 开:兔02中 |
344期⑥肖 | 龙兔牛猪鸡马 | 开:兔02中 |
344期⑨肖 | 龙兔牛猪鸡马鼠猴蛇 | 开:兔02中 |
344期波色 | 红波+蓝波 | 开:兔02中 |
343期③肖 | 鸡马猴 | 开:猴45中 |
343期④肖 | 鸡马猴狗 | 开:猴45中 |
343期⑤肖 | 鸡马猴狗蛇 | 开:猴45中 |
343期⑥肖 | 鸡马猴狗蛇鼠 | 开:猴45中 |
343期⑨肖 | 鸡马猴狗蛇鼠虎猪羊 | 开:猴45中 |
343期波色 | 红波+绿波 | 开:猴45中 |
342期⑥肖 | 蛇狗鼠猪羊龙 | 开:龙49中 |
342期⑨肖 | 蛇狗鼠猪羊龙兔马牛 | 开:龙49中 |
341期④肖 | 马牛狗猪 | 开:猪18中 |
341期⑤肖 | 马牛狗猪鸡 | 开:猪18中 |
341期⑥肖 | 马牛狗猪鸡鼠 | 开:猪18中 |
341期⑨肖 | 马牛狗猪鸡鼠虎兔猴 | 开:猪18中 |
358期:神算三行【金土火】开:發00中 |
359期:神算三行【更新中】开:發00中 |
360期:神算三行【更新中】开:發00中 |
金:02.03.10.11.24.25.32.33.40.41☆☆ 木:06.07.14.15.22.23.36.37.44.45☆☆ 水:12.13.20.21.28.29.42.43☆☆☆☆☆ 火:01.08.09.16.17.30.31.38.39.46.47 土:04.05.18.19.26.27.34.35.48.49☆☆ |